Data fixtures
Data Fixtures for all Doctrine Object Managers
Install
$ composer require doctrine/data-fixturesVersions
| 3.0 | upcoming | Docs |
| 2.4 | upcoming | Docs |
| 2.3.0 | stable | Docs |
| 2.2.2 | life support | Docs |
| 2.1.1 | unmaintained | Docs |
| 2.0.3 | unmaintained | Docs |
| 1.8.2 | unmaintained | Docs |
| 1.7.0 | unmaintained | Docs |
| 1.6.7 | unmaintained | Docs |
| 1.5.4 | unmaintained | Docs |
life support The release series is maintained on a best-effort basis. It receives security fixes and compatibility fixes for new PHP versions.
Statistics
| GitHub Stars | 2,844 |
|---|---|
| GitHub Watchers | 24 |
| GitHub Forks | 229 |
| GitHub Open Issues | 37 |
| Dependents | 610 |
| Suggesters | 45 |
| Total Downloads | 157,648,947 |
| Monthly Downloads | 3,770,464 |
| Daily Downloads | 175,102 |
